Enero,
2005
Enero 2005
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
26 27 28 29 30 31 1 Saturday, 1 January 2005
2 Sunday, 2 January 2005 3 Monday, 3 January 2005 4 Tuesday, 4 January 2005 5 Wednesday, 5 January 2005 6 Thursday, 6 January 2005 7 Friday, 7 January 2005 8 Saturday, 8 January 2005
9 Sunday, 9 January 2005 10 Monday, 10 January 2005 11 Tuesday, 11 January 2005 12 Wednesday, 12 January 2005 13 Thursday, 13 January 2005 14 Friday, 14 January 2005 15 Saturday, 15 January 2005
16 Sunday, 16 January 2005 17 Monday, 17 January 2005 18 Tuesday, 18 January 2005 19 Wednesday, 19 January 2005 20 Thursday, 20 January 2005 21 Friday, 21 January 2005 22 Saturday, 22 January 2005
23 Sunday, 23 January 2005 24 Monday, 24 January 2005 25 Tuesday, 25 January 2005 26 Wednesday, 26 January 2005 27 Thursday, 27 January 2005 28 Friday, 28 January 2005 29 Saturday, 29 January 2005
30 Sunday, 30 January 2005 31 Monday, 31 January 2005 1 2 3 4 5

Conozca todas las actividades que organiza el Sistema de Bibliotecas

 

Descripción: Descubra funcionalidades avanzadas para investigadores, docentes y bibliotecarios. Esta sesión es de nivel avanzado y se dirige a bibliotecólogos, docentes, investigadores y estudiantes que deseen conocer el uso detallado de la plataforma del EBSCO Discovery Service - EDS. Se hará un repaso por cada una de las ventanas y herramientas avanzadas de la interfaz del EDS. Serán presentados de igual manera los siguientes puntos: que es el EDS, cómo funciona y cómo se pueden llevar a cabo búsquedas avanzadas de manera efectiva incorporando todos los recursos de la biblioteca, la revisión de indices, opciones de almacenamiento de datos y creación de alertas. Además de EBSCO Connect y otros Sitios de Ayuda.

Enlace de acceso

Capacitador: Carolina Reina Otavo. Customer Training Services·EBSCO Information Services

Requiere registro.

Mostrar eventos de todas las categorías