Marzo,
2047
Marzo 2047
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
24 25 26 27 28 1 Friday, 1 March 2047 2 Saturday, 2 March 2047
3 Sunday, 3 March 2047 4 Monday, 4 March 2047 5 Tuesday, 5 March 2047 6 Wednesday, 6 March 2047 7 Thursday, 7 March 2047 8 Friday, 8 March 2047 9 Saturday, 9 March 2047
10 Sunday, 10 March 2047 11 Monday, 11 March 2047 12 Tuesday, 12 March 2047 13 Wednesday, 13 March 2047 14 Thursday, 14 March 2047 15 Friday, 15 March 2047 16 Saturday, 16 March 2047
17 Sunday, 17 March 2047 18 Monday, 18 March 2047 19 Tuesday, 19 March 2047 20 Wednesday, 20 March 2047 21 Thursday, 21 March 2047 22 Friday, 22 March 2047 23 Saturday, 23 March 2047
24 Sunday, 24 March 2047 25 Monday, 25 March 2047 26 Tuesday, 26 March 2047 27 Wednesday, 27 March 2047 28 Thursday, 28 March 2047 29 Friday, 29 March 2047 30 Saturday, 30 March 2047
31 Sunday, 31 March 2047 1 2 3 4 5 6

Conozca todas las actividades que organiza el Sistema de Bibliotecas

 

Descripción: Descubra funcionalidades avanzadas para investigadores, docentes y bibliotecarios. Esta sesión es de nivel avanzado y se dirige a bibliotecólogos, docentes, investigadores y estudiantes que deseen conocer el uso detallado de la plataforma del EBSCO Discovery Service - EDS. Se hará un repaso por cada una de las ventanas y herramientas avanzadas de la interfaz del EDS. Serán presentados de igual manera los siguientes puntos: que es el EDS, cómo funciona y cómo se pueden llevar a cabo búsquedas avanzadas de manera efectiva incorporando todos los recursos de la biblioteca, la revisión de indices, opciones de almacenamiento de datos y creación de alertas. Además de EBSCO Connect y otros Sitios de Ayuda.

Enlace de acceso

Capacitador: Carolina Reina Otavo. Customer Training Services·EBSCO Information Services

Requiere registro.

Mostrar eventos de todas las categorías