Marzo,
2003
Marzo 2003
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
23 24 25 26 27 28 1 Saturday, 1 March 2003
2 Sunday, 2 March 2003 3 Monday, 3 March 2003 4 Tuesday, 4 March 2003 5 Wednesday, 5 March 2003 6 Thursday, 6 March 2003 7 Friday, 7 March 2003 8 Saturday, 8 March 2003
9 Sunday, 9 March 2003 10 Monday, 10 March 2003 11 Tuesday, 11 March 2003 12 Wednesday, 12 March 2003 13 Thursday, 13 March 2003 14 Friday, 14 March 2003 15 Saturday, 15 March 2003
16 Sunday, 16 March 2003 17 Monday, 17 March 2003 18 Tuesday, 18 March 2003 19 Wednesday, 19 March 2003 20 Thursday, 20 March 2003 21 Friday, 21 March 2003 22 Saturday, 22 March 2003
23 Sunday, 23 March 2003 24 Monday, 24 March 2003 25 Tuesday, 25 March 2003 26 Wednesday, 26 March 2003 27 Thursday, 27 March 2003 28 Friday, 28 March 2003 29 Saturday, 29 March 2003
30 Sunday, 30 March 2003 31 Monday, 31 March 2003 1 2 3 4 5

Conozca todas las actividades que organiza el Sistema de Bibliotecas

 

Descripción: Descubra funcionalidades avanzadas para investigadores, docentes y bibliotecarios. Esta sesión es de nivel avanzado y se dirige a bibliotecólogos, docentes, investigadores y estudiantes que deseen conocer el uso detallado de la plataforma del EBSCO Discovery Service - EDS. Se hará un repaso por cada una de las ventanas y herramientas avanzadas de la interfaz del EDS. Serán presentados de igual manera los siguientes puntos: que es el EDS, cómo funciona y cómo se pueden llevar a cabo búsquedas avanzadas de manera efectiva incorporando todos los recursos de la biblioteca, la revisión de indices, opciones de almacenamiento de datos y creación de alertas. Además de EBSCO Connect y otros Sitios de Ayuda.

Enlace de acceso

Capacitador: Carolina Reina Otavo. Customer Training Services·EBSCO Information Services

Requiere registro.

Mostrar eventos de todas las categorías