Agosto,
2003
Agosto 2003
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
27 28 29 30 31 1 Friday, 1 August 2003 2 Saturday, 2 August 2003
3 Sunday, 3 August 2003 4 Monday, 4 August 2003 5 Tuesday, 5 August 2003 6 Wednesday, 6 August 2003 7 Thursday, 7 August 2003 8 Friday, 8 August 2003 9 Saturday, 9 August 2003
10 Sunday, 10 August 2003 11 Monday, 11 August 2003 12 Tuesday, 12 August 2003 13 Wednesday, 13 August 2003 14 Thursday, 14 August 2003 15 Friday, 15 August 2003 16 Saturday, 16 August 2003
17 Sunday, 17 August 2003 18 Monday, 18 August 2003 19 Tuesday, 19 August 2003 20 Wednesday, 20 August 2003 21 Thursday, 21 August 2003 22 Friday, 22 August 2003 23 Saturday, 23 August 2003
24 Sunday, 24 August 2003 25 Monday, 25 August 2003 26 Tuesday, 26 August 2003 27 Wednesday, 27 August 2003 28 Thursday, 28 August 2003 29 Friday, 29 August 2003 30 Saturday, 30 August 2003
31 Sunday, 31 August 2003 1 2 3 4 5 6

Conozca todas las actividades que organiza el Sistema de Bibliotecas

 

Descripción: Descubra funcionalidades avanzadas para investigadores, docentes y bibliotecarios. Esta sesión es de nivel avanzado y se dirige a bibliotecólogos, docentes, investigadores y estudiantes que deseen conocer el uso detallado de la plataforma del EBSCO Discovery Service - EDS. Se hará un repaso por cada una de las ventanas y herramientas avanzadas de la interfaz del EDS. Serán presentados de igual manera los siguientes puntos: que es el EDS, cómo funciona y cómo se pueden llevar a cabo búsquedas avanzadas de manera efectiva incorporando todos los recursos de la biblioteca, la revisión de indices, opciones de almacenamiento de datos y creación de alertas. Además de EBSCO Connect y otros Sitios de Ayuda.

Enlace de acceso

Capacitador: Carolina Reina Otavo. Customer Training Services·EBSCO Information Services

Requiere registro.

Mostrar eventos de todas las categorías