Octubre,
2004
Octubre 2004
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
26 27 28 29 30 1 Friday, 1 October 2004 2 Saturday, 2 October 2004
3 Sunday, 3 October 2004 4 Monday, 4 October 2004 5 Tuesday, 5 October 2004 6 Wednesday, 6 October 2004 7 Thursday, 7 October 2004 8 Friday, 8 October 2004 9 Saturday, 9 October 2004
10 Sunday, 10 October 2004 11 Monday, 11 October 2004 12 Tuesday, 12 October 2004 13 Wednesday, 13 October 2004 14 Thursday, 14 October 2004 15 Friday, 15 October 2004 16 Saturday, 16 October 2004
17 Sunday, 17 October 2004 18 Monday, 18 October 2004 19 Tuesday, 19 October 2004 20 Wednesday, 20 October 2004 21 Thursday, 21 October 2004 22 Friday, 22 October 2004 23 Saturday, 23 October 2004
24 Sunday, 24 October 2004 25 Monday, 25 October 2004 26 Tuesday, 26 October 2004 27 Wednesday, 27 October 2004 28 Thursday, 28 October 2004 29 Friday, 29 October 2004 30 Saturday, 30 October 2004
31 Sunday, 31 October 2004 1 2 3 4 5 6

Conozca todas las actividades que organiza el Sistema de Bibliotecas

 

Descripción: Descubra funcionalidades avanzadas para investigadores, docentes y bibliotecarios. Esta sesión es de nivel avanzado y se dirige a bibliotecólogos, docentes, investigadores y estudiantes que deseen conocer el uso detallado de la plataforma del EBSCO Discovery Service - EDS. Se hará un repaso por cada una de las ventanas y herramientas avanzadas de la interfaz del EDS. Serán presentados de igual manera los siguientes puntos: que es el EDS, cómo funciona y cómo se pueden llevar a cabo búsquedas avanzadas de manera efectiva incorporando todos los recursos de la biblioteca, la revisión de indices, opciones de almacenamiento de datos y creación de alertas. Además de EBSCO Connect y otros Sitios de Ayuda.

Enlace de acceso

Capacitador: Carolina Reina Otavo. Customer Training Services·EBSCO Information Services

Requiere registro.

Mostrar eventos de todas las categorías