Octubre,
2050
Octubre 2050
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
25 26 27 28 29 30 1 Saturday, 1 October 2050
2 Sunday, 2 October 2050 3 Monday, 3 October 2050 4 Tuesday, 4 October 2050 5 Wednesday, 5 October 2050 6 Thursday, 6 October 2050 7 Friday, 7 October 2050 8 Saturday, 8 October 2050
9 Sunday, 9 October 2050 10 Monday, 10 October 2050 11 Tuesday, 11 October 2050 12 Wednesday, 12 October 2050 13 Thursday, 13 October 2050 14 Friday, 14 October 2050 15 Saturday, 15 October 2050
16 Sunday, 16 October 2050 17 Monday, 17 October 2050 18 Tuesday, 18 October 2050 19 Wednesday, 19 October 2050 20 Thursday, 20 October 2050 21 Friday, 21 October 2050 22 Saturday, 22 October 2050
23 Sunday, 23 October 2050 24 Monday, 24 October 2050 25 Tuesday, 25 October 2050 26 Wednesday, 26 October 2050 27 Thursday, 27 October 2050 28 Friday, 28 October 2050 29 Saturday, 29 October 2050
30 Sunday, 30 October 2050 31 Monday, 31 October 2050 1 2 3 4 5

Conozca todas las actividades que organiza el Sistema de Bibliotecas

 

Descripción: Descubra funcionalidades avanzadas para investigadores, docentes y bibliotecarios. Esta sesión es de nivel avanzado y se dirige a bibliotecólogos, docentes, investigadores y estudiantes que deseen conocer el uso detallado de la plataforma del EBSCO Discovery Service - EDS. Se hará un repaso por cada una de las ventanas y herramientas avanzadas de la interfaz del EDS. Serán presentados de igual manera los siguientes puntos: que es el EDS, cómo funciona y cómo se pueden llevar a cabo búsquedas avanzadas de manera efectiva incorporando todos los recursos de la biblioteca, la revisión de indices, opciones de almacenamiento de datos y creación de alertas. Además de EBSCO Connect y otros Sitios de Ayuda.

Enlace de acceso

Capacitador: Carolina Reina Otavo. Customer Training Services·EBSCO Information Services

Requiere registro.

Mostrar eventos de todas las categorías